
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SEO - 244 | 1772 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SEO - 243 | 6820 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SEO - 242 | 3304 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SEO - 241 | 0818 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SEO - 240 | 6429 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SEO - 239 | 2847 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SEO - 238 | 7001 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SEO - 237 | 9823 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SEO - 236 | 0292 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SEO - 235 | 6615 |
